第一章探索自然的科学
章节 | 序号 | 主题 | 类别 | |
第1节
科学并不神秘 | 1 | 1.1.1科学就在我们身边:各种各样科学现象 | 各种各样的自然现象 | 视频 |
玻璃罩内的蜡烛 | 活动 | |||
1.1.2科学改变了我们对自然的认识 | 认识自然 | 视频 | ||
1.1.3科学改变了我们的生活 | 认识生活种的科学 | 视频 | ||
1.1.4科学促进了人类社会的进步 | 科技进步 | 视频 | ||
制作谁乐器 | 活动 | |||
第2节
科学测量 | 2 | 1.2.1测量物体的长度 | 测一块木头的长度 | 实验 |
测科学书中一张纸的厚度 | 实验 | |||
3 | 1.2.2测量物体的体积 | 测圆柱体的体积 | 实验 | |
2种方法测小石块的体积 | 实验 | |||
测量一片树叶的面积 | 实验 | |||
4 | 1.2.3温度的测量 | 测量温度 | 实验 | |
5 | 1.2.4科学实验室 | 化学仪器及基本操作 | 活动 | |
6 | 用夭平称物体的质量 | 实验 | ||
第3节 像科学家那样探究 | 8 | 1.3.1生活中的探究 | 鸡蛋实验(物理化学生物综合实验) | 探究 |
1.3.2科学家的探究 | ||||
1.3.3像科学家那样探究 |
第二章 丰富多彩的生命世界
第一节 生物体的基本单位 | 1 | 2.1.1生物是什么 | 生物的判断 | 视频 |
2.1.2细胞的发现 | 显微镜的发展史 | 图片 | ||
认识显微镜的结构,使用显微镜 | 实验 | |||
观察动物细胞和植物细胞 | 实验 | |||
2 | 2.1.3观察细胞 | 制作临时装片并观察细胞结构 | 实验 | |
观察洋葱根尖细胞的有丝分裂 | 拓展实验 | |||
2.1.4细胞的结构和功能 | 制作动植物细胞模型 | 活动 | ||
第二节形形色色的植物 | 3
| 2.2.1调查校园植物 | 采集种子植物植物标本 | 活动 |
2.2.2 藻类植物 | 采集藻类植物 | 活动 | ||
2.2.3 苔藓植物和蕨类植物 | 采集苔藓和蕨类植物 | 活动 | ||
2.2.4 种子植物 | 观察种子和果实的关系 | 探究视频 | ||
区分裸子植物和被子植物;双子叶和单子也植物 | 户外活动 | |||
第三节多姿多彩的动物 | 4 | 2.3.1无脊椎动物 | 无脊椎动物特征 | 视频模型 |
观察蜗牛 | 活动 | |||
观察草履虫、水母、涡虫再生 | 实验 | |||
2.3.2脊椎动物 | 脊椎动物对比 | 视频 | ||
解剖鲫鱼(观察鳃和尾鳍毛细血管内血液流动) | 活动 | |||
第四节生物的分类 | 5 | 2.4.1 生物的特征进行分类 | 动植物分类 | 活动 |
2.4.2 生物分类检索表的编制和应用 | 编制检索表 | 绘图 | ||
2.4.3生物的分类等级 | 观察霉菌、手指培养细菌实验 | 实验 | ||
第五节生物的多样性 | 6 | 2.5.1生物与环境 的相互关系 | 拟态、保护色、警戒色区别 | 视频 |
生物之间存在的关系 | 视频 | |||
食物链和食物网 | 视频图 | |||
2.5.2生物的多样性 | 生物圈与生态系统 | 视频 | ||
2.5.3保护生物多样性 | 人类活动对生物多样行的影响 | 视频 |
第三章 广袤浩瀚的宇宙
第1节认识地球 | 1 | 4.1.1地球的形状 | 列举验证地球是个球体的现象和方法 | 活动 |
4.1.2地球的大小 | 测量地球的周长 | 活动 | ||
4.1.3地球仪 | 制作小型地球仪 | 实验 | ||
4.1.4阅读地图 | 识别地图及比例尺 | 活动阅读 | ||
第2节 太阳系的组成与结构 | 2 | 4.2.1太阳系的组成 | 太阳系组成 | 活动 |
4.2.2太阳 | 观测太阳黑子 | 活动、视频 | ||
4.2.3行星和卫星 | 太阳系的组成 | 视频 | ||
第 3 节 人类对宇宙的探索 | 4.3.1从地心说到日心说 | |||
4.3.2现代宇宙学说 | ||||
4.3.3银河系和河外星系 | ||||
4.3.4恒星 |
第四章多种多样的运动
第 1 节 机械运动 | 1 | 4.1.1参照物 | 理解运动是相对的 | 视频 |
4.1.2运动的描述 | 运动的分类 | 视频、图片 | ||
4.1.3速度的测量 | 测小车的速度 | 活动 | ||
判断运动类型 | 视频、图片 | |||
2 | 4.1.4速度的应用 | 题例分析 | 视频动画 | |
锥体下落探究 | 探究 | |||
第二节地球的运动 | 3 | 4.2.1地球绕地轴自转 | 地球自转产生的现象 | 视频 |
4.2.2地球绕太阳公转 | 地球公转产生的现象 | 视频 | ||
4.2.3正午太阳高度变化 | 太阳高度 | 模拟实验 | ||
4.2.4昼夜长短变化 | 极昼与极夜 | 视频 | ||
4.2.5二十四节气与地球运动 | 中国古代智慧:二十四节气 | 图片、视频 | ||
第三节日地月的相对运动 | 4 | 4.3.1光的直线传播 | 制作“针孔照相机” | 活动 |
4.3.2月球的运动 | 观察月球、月相、月食 | 户外活动 | ||
4.3.3日食 | 观察日食 | 户外活动 | ||
4.3.4月食 | 观察月球 | 活动 | ||
第四节地球板块的缓慢运动 | 5 | 4.4.1从大陆漂移学说到海底扩张学说 | 寻找地壳变动的证据 | 探究 |
4.4.2板块构造学说 | 寻找地壳变动的证据 | 视频 | ||
4.4.3火山活动 | 火山爆发模拟 | 实验 | ||
4.4.4地震 | 自然灾害安全教育 | 户外活动 |
第五章探索技术与工程的世界
第 1 节 认识技术与工程 | 1 | 5.1.1技术与工程的发展 |
用光导纤维制作动态画 | 活动 |
5.1.2技术、工程与科学的关系 | ||||
5.1.3技术与工程改变了人们的生活 | ||||
第 2 节 像工程师那样实践 | 2
| 5.2.1工程设计的过程 | 制作蝴蝶标本相框画 | 活动 |
5.2.2我们的工程实践 |
七年级上拓展性实验
1 | 物质三态变化 | 晶体熔化实验 | 活动 |
水、乙醚、空气、液化汽化实验 | 活动 | ||
碘、干冰的升华和凝华 | 活动 | ||
2 | 气体、液体的扩散实验 | 黄豆和芝麻混合的实验 | 活动 |
气体、液体扩散现象 | 活动 | ||
酒精与水混合实验 | 活动 | ||
3 | 影响物质溶解能力大小的因素 | 食盐、食盐溶解实验 | 活动 |
不同物质溶解能力不同 | 活动 | ||
不同液体对物质的溶解能力也不同 | 活动 | ||
溶解的吸热与放热试验 | 活动 | ||
4 | 化学实验 | 木炭、硫磺、红磷、铁丝、镁带在氧气中燃烧 | 活动 |
镁带在盐酸中的反应 | 活动 | ||
5 | 用石蕊试液判断溶液的酸碱性 | 活动 | |
用PH试纸和标准比色卡测试物质的PH值 | 活动 |