批次 | 志愿 代码 | 学校名称 | 招生 计划数 | 学费基准价 | 备注 |
普通批 | 00102 | 义乌中学 | 545 | 1300元/生/期 | 定向 |
00101 | 义乌中学 | 130 | 1300元/生/期 | 统招 | |
00202 | 义乌二中 | 315 | 1300元/生/期 | 定向 | |
00502 | 大成中学 | 100 | 1000元/生/期 | 定向 | |
00201 | 义乌二中 | 284 | 1300元/生/期 | 统招 | |
00501 | 大成中学 | 461 | 1000元/生/期 | 统招 | |
00301 | 义乌=中 | 865 | 1000元/生/期 | ||
00701 | 义亭中学 | 559 | 650元/生/期 | ||
00801 | 义乌五中 | 865 | 650元/生/期 | ||
00901 | 义乌六中 | 778 | 650元/生/期 | ||
08101 | 上溪中学 | 601 | 650元/生/期 | 含乔山书院 | |
06401 | 群星外国语学校 | 40 | 17500元/生/期 | ||
06402 | 群星外国语学校(融合班) | 140 | 52000元/生/期 | ||
06301 | 新义中学 | 160 | 25000元/生/期 | ||
06302 | 新义中学(融合班) | 20 | 35000元/生/期 | ||
01001 | 树人集团树人中学(圆梦班) | 90 | 1300元/生/期 | ||
01002 | 树人集团树人中学 | 352 | 26900元/生/期 | ||
06701 | 商城学校 | 254 | 30000元/生/期 | ||
07101 | 青岩书院 | 384 | 30000元/生/期 | ||
07001 | 正阳学校 | 88 | 16000元/生/期 | ||
06801 | 义乌公学 | 50 | 50000元/生/期 | ||
06802 | 义乌公学(融合班) | 100 | 90000元/生/期 | ||
06501 | 枫叶学校 | 180 | 25000元/生/期 | ||
07601 | 树人集团立德书院 | 150 | 1300元/生/期 | ||
07602 | 树人集团树德中学 | 660 | 30000元/生/期 | ||
城镇职业技术学校 | 1300 | 免费 | 详细专业见职高计划.表 | ||
义乌国际商贸学校 | 1070 | 免费 | |||
浙江机电技师学院 | 1840 | 免费 | |||
金华其他职校 | 815 | ||||
注:另有星光实验学校特教班24人由星光实验学校自行组织招生。
| |||||