年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
初中毕业生数 | 11894 | 11862 | 12462 | 13690 | 14302 | 15809 | 17548 | |
普高计划招生人数 | 公办 | 5220(8所)43.88% | 5445(8所)45.90% | 5850人46.94% | 5850人 42.73% | 6120人 42.79% | ||
民办 | 1480(6所)12.44% | 1415(6所)11.93% | 2055人16.49% | 2725人 19.91% | 2917人 20.40% | |||
合计 | 6700 | 6860 | 7905人 | 8575人 | 9037人 | |||
职高人数 | 5194 | 5002 | 4557 | 5115 | 5265 | |||
2022年公办学校学费650-1300元/学期,民办学费16000元-90000元/学期