2024 年普通高中特长生招生名额分解表(艺术、信奥)
学校 | 信奥 | 美术 | 书法 | 器 乐 |
声乐 |
舞蹈 |
合计 | |||||||||||
古 筝 | 唢 呐 | 钢 琴 | 扬 琴 | 二 胡 | 琵 琶 | 萨 克 斯 | 大 提 琴 |
笙 | 笛 子 |
阮 | 其 他 | |||||||
义乌中学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
义乌二中 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
大成中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
义乌三中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
义亭中学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
义乌五中 | 17 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||||||
义乌六中 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||
上溪中学 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
青岩书院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
正阳学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
商城学校 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
注:义乌中学音乐各专业如有项目出现报名及招生人数不足的情况下,名额依次优先(各一名)转给琵琶、中阮、笙、二胡、其他、打击乐 等紧缺专业。